2020年音乐表演专业录取情况一览表(安徽省)
专业名称(培养方向) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
音乐表演(声乐) | 20 | 20 | 80.7 | 76.2 |
音乐表演(钢琴) | 10 | 10 | 81.9 | 72.9 |
音乐表演(小提琴) | 8 | 5 | 63.6 | 57.6 |
音乐表演(中提琴) | 3 | 0 | / | / |
音乐表演(大提琴) | 3 | 1 | 69.3 | 69.3 |
音乐表演(低音提琴) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(长笛) | 3 | 3 | 69.9 | 58.2 |
音乐表演(双簧管) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(单簧管) | 3 | 3 | 73.8 | 69.9 |
音乐表演(大管) | 1 | 1 | 72 | 72 |
音乐表演(小号) | 2 | 1 | 74.7 | 74.7 |
音乐表演(圆号) | 1 | 1 | 75.9 | 75.9 |
音乐表演(长号) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(大号) | 1 | 1 | 75.9 | 75.9 |
音乐表演(吉他) | 1 | 1 | 66.9 | 66.9 |
音乐表演(电贝斯) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(扬琴) | 3 | 1 | 80.4 | 80.4 |
音乐表演(柳琴) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(琵琶) | 4 | 1 | 69.3 | 69.3 |
音乐表演(阮) | 4 | 4 | 69.9 | 57.6 |
音乐表演(筝) | 6 | 6 | 75.6 | 72 |
音乐表演(二胡) | 7 | 2 | 73.8 | 72.6 |
音乐表演(竹笛) | 4 | 3 | 66.3 | 55.5 |
音乐表演(唢呐) | 2 | 0 | / | / |
音乐表演(笙) | 1 | 1 | 67.2 | 67.2 |
音乐表演(打击乐) | 4 | 4 | 74.1 | 69 |
音乐表演(萨克斯) | 4 | 4 | 74.4 | 65.4 |
合计 | 100 | 73 |
备注:按主项成绩录取